Desa Maguan

Kec. Kaliori, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Maguan

Hari Libur Nasional

Hari Idul Fitri

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Maguan, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Maguan, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Diperbarui : -

Desa

0

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI0penduduk

0

PEREMPUAN

PEREMPUAN0penduduk

0

TOTAL

TOTAL0penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Joko Saiful Ampri

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

Yamroni

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Ahmad Ghozali

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

Mohammad Ismail

Tidak Ada di Kantor

Kadus

Ahmadun

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

NABILA ALFIN NIKMAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

DIDIK SUPRIYONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

TULUS ARY ANSYAH MARDANI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Peta Desa
https://www.google.com/maps/place/Maguan,+Kec.+Kaliori,+Kabupaten+Rembang,+Jawa+Tengah/@-6.7411794,111.2497219,14z/data=!4m5!3m4!1s0x2e772fa892ee3c55:0x5027a76e355dfa0!8m2!3d-6.7384773!4d111.245751
Agenda

Terdahulu

Penyaluran BLT-DD Bulan April

Tgl : 29 Agustus 2020 18:46:15
Tempat : Balai Desa Maguan
Koordinator : Yamroni
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 512
Kemarin : 530
Total Pengunjung : 200.532
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Mozilla 5.0
Peta Desa
https://www.google.com/maps/place/Maguan,+Kec.+Kaliori,+Kabupaten+Rembang,+Jawa+Tengah/@-6.7411794,111.2497219,14z/data=!4m5!3m4!1s0x2e772fa892ee3c55:0x5027a76e355dfa0!8m2!3d-6.7384773!4d111.245751
Agenda

Terdahulu

Penyaluran BLT-DD Bulan April

Tgl : 29 Agustus 2020 18:46:15
Tempat : Balai Desa Maguan
Koordinator : Yamroni
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 512
Kemarin : 530
Total Pengunjung : 200.532
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 555.149.959,00Rp. 1.188.564.400,00

46.71%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 615.917.703,00Rp. 1.259.478.046,00

48.9%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 70.906.539,00Rp. 70.913.646,00

99.99%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 402.296.400,00Rp. 804.211.000,00

50.02%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 32.517.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 141.034.895,00Rp. 335.219.000,00

42.07%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00

0%

Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 11.617.400,00Rp. 11.617.400,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 201.264,00Rp. 0,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 154.425.253,00Rp. 428.396.546,00

36.05%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 396.689.050,00Rp. 653.107.100,00

60.74%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 31.600.000,00Rp. 62.100.000,00

50.89%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.000.000,00Rp. 46.400.000,00

4.31%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 31.203.400,00Rp. 69.474.400,00

44.91%
Pemerintah Desa

Joko Saiful Ampri

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

Yamroni

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Ahmad Ghozali

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Mohammad Ismail

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

Ahmadun

Kadus
Tidak Ada di Kantor

NABILA ALFIN NIKMAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

DIDIK SUPRIYONO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

TULUS ARY ANSYAH MARDANI

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor