Desa Maguan
Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang
Desa Maguan RT 02 RW 02 Kec. Kaliori - Kodepos 59252
081326920931 - maguan.rog@gmail.com
https://maguan-rembang.desa.id
Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 H.
Selalu taati protokol kesehatan.
Rajin cuci tangan, Keluar bila hanya perlu dan memakai masker.
*PENYALURAN BST POS TAHAP 4, AHAD 23-08-2020 JAM 08:00 s/d 09:30. TEMPAT : PENDOPO KECAMATAN.*
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Wilayah Desa
Peta Desa
https://www.google.com/maps/place/Maguan,+Kec.+Kaliori,+Kabupaten+Rembang,+Jawa+Tengah/@-6.7411794,111.2497219,14z/data=!4m5!3m4!1s0x2e772fa892ee3c55:0x5027a76e355dfa0!8m2!3d-6.7384773!4d111.245751
Kategori
Aparatur Desa
Agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Desa Maguan RT 02 RW 02 Kec. Kaliori |
Desa | : | Maguan |
Kecamatan | : | Kaliori |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59252 |
Telepon | : | 081326920931 |
: | maguan.rog@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |