Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 555.149.959,00Rp. 1.188.564.400,00
Rp. 615.917.703,00Rp. 1.259.478.046,00
Rp. 70.906.539,00Rp. 70.899.432,00
Rp. 402.296.400,00Rp. 804.211.000,00
Rp. 0,00Rp. 32.517.000,00
Rp. 141.034.895,00Rp. 335.219.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 11.617.400,00Rp. 11.617.400,00
Rp. 201.264,00Rp. 0,00
Rp. 154.425.253,00Rp. 428.396.546,00
Rp. 396.689.050,00Rp. 653.107.100,00
Rp. 31.600.000,00Rp. 62.100.000,00
Rp. 2.000.000,00Rp. 46.400.000,00
Rp. 31.203.400,00Rp. 69.474.400,00