Desa Maguan
Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang
Desa Maguan RT 02 RW 02 Kec. Kaliori - Kodepos 59252
081326920931 - maguan.rog@gmail.com
https://maguan-rembang.desa.id
Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 H.
Selalu taati protokol kesehatan.
Rajin cuci tangan, Keluar bila hanya perlu dan memakai masker.
*PENYALURAN BST POS TAHAP 4, AHAD 23-08-2020 JAM 08:00 s/d 09:30. TEMPAT : PENDOPO KECAMATAN.*
APBDes Semester I
Aby | 24 Agustus 2020 21:13:55 | APBDes 2019 | 194 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MAGUANSEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2019 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 39,100,000 | 0 | 39,100,000 | 0.00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 39,100,000 | 0 | 39,100,000 | 0.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,714,809,100 | 0 | 1,714,809,100 | 0.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 956,320,000 | 0 | 956,320,000 | 0.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 35,543,100 | 0 | 35,543,100 | 0.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 317,946,000 | 0 | 317,946,000 | 0.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 0.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten | 350,000,000 | 0 | 350,000,000 | 0.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 12,757,500 | 0 | 12,757,500 | 0.00 | ||
4.3.7. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 12,757,500 | 0 | 12,757,500 | 0.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,766,666,600 | 0 | 1,766,666,600 | 0.00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 330,142,600 | 0 | 330,142,600 | 0.00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1,228,785,200 | 0 | 1,228,785,200 | 0.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 67,841,000 | 0 | 67,841,000 | 0.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 139,897,800 | 0 | 139,897,800 | 0.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,766,666,600 | 0 | 1,766,666,600 | 0.00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0 | 0 | 0 | nan | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 10,794,511 | 0 | 10,794,511 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 10,794,511 | 0 | 10,794,511 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 10,794,511 | 0 | 10,794,511 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 10,794,511 | 0 | 10,794,511 |
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Wilayah Desa
Peta Desa
https://www.google.com/maps/place/Maguan,+Kec.+Kaliori,+Kabupaten+Rembang,+Jawa+Tengah/@-6.7411794,111.2497219,14z/data=!4m5!3m4!1s0x2e772fa892ee3c55:0x5027a76e355dfa0!8m2!3d-6.7384773!4d111.245751
Kategori
Aparatur Desa
Agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Desa Maguan RT 02 RW 02 Kec. Kaliori |
Desa | : | Maguan |
Kecamatan | : | Kaliori |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59252 |
Telepon | : | 081326920931 |
: | maguan.rog@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |